|
Resultados Sieger Argentino 2011 |
![]()
| TORNEO INTERAGRUPACIONES - DIE ZEIT | |||||
| Fecha: 21 DE MAYO DE 2011 | |||||
| JUECES: | SR.MOUTA ADOLFO (Machos) | ||||
| SR.MELE NICOLAS (Hembras) | |||||
| Machos Seleccionados | |||||
| 1 | EXCELENTE | NICK VOM HOLTKÄMPER HOF | ARKO VOM BUTJENTER LAND | ORBI VOM HOLTKÄMPER SEE | SUR |
| 2 | EXCELENTE | ASTOR DI CASA CAPUTI | ZAMP VOM THERMODOS | SIBA VON CAPIOVY | AMERICA |
| 3 | EXCELENTE | FRHOY VON DER MAXYA | MORITZ VOM KUCKUCKSLAND | APRIL VON DER MAXYA | LA PLATA |
| 4 | EXCELENTE | APOLO VON ROBERT COP | HIPOLITO DEL AGUA AZUL | PELUSA VON DEL CANNE | LINCOLN |
| 5 | EXCELENTE | IGOR VON HAUS AMERICA | GRANDO VON DEL DIDO | KONNY-VON DEL DIDO | LOS GIGANTES |
| 6 | EXCELENTE | MURCIELAGO VON HAUS AMERICA | LEGOLAS-VON ADUCHT | LARISA-VON ANDRESTRASSE | LOS GIGANTES |
| 7 | EXCELENTE | EROS GRÜNE WALD TIRE | AIRFORCE VON HAUS FER | BRUMA-GRÜNE WALD TIRE | BARRY |
| 8 | EXCELENTE | BASCO VON DER WINTER | ZAFIRO VON DEL DIDO | XOKO VON DER CHAMPS | SAN FRANCISCO |
| 9 | EXCELENTE | BARU VON BANSHEES | DUX VON HAUS ROTEN | AGUSTINA DE LOS DEVOLDER | MARIO TRENTIN |
| 10 | EXCELENTE | TANO VON DER SCHUTZENGEL | MORITZ-VOM KUCKUCKSLAND | TENKA-VON KISMAN | DEL SOL |
| Hembras Seleccionadas | |||||
| 1 | EXCELENTE | GALI VON DER VECK | POLACO VON DER Y-IURI | LANDA VON DER VECK | SUR |
| 2 | EXCELENTE | GRINGA VON GEISER | YUSKO-VOM KIRSCHENTAL | HUMMA-CHIQUITIN | OVEJEROS ARGENTINOS |
| 3 | EXCELENTE | UNA DER BLAUEN HUNDE | BAC DREAM BLAUEN HUNDE | URA-DER BLAUEN HUNDE | LOS ALAMOS |
| 4 | EXCELENTE | RANNET DEL AGUA AZUL | XORK-DEL AGUA AZUL | CHELA-VON CARL | LIBRE |
| 5 | EXCELENTE | HODRA VON ROSAN | CONDOR-VON ANDREW | UPA-VON NUBUR | DARDO ROCHA |
| 6 | EXCELENTE | DELFI VON GRIGAS | PUMA VON FURSTEMBERG | AIKEN-VON GRIGAS 2000 | DEL BUEN AYRE |
| 7 | EXCELENTE | QUECA VON DER CLISSA | BAC DREAM BLAUEN HUNDE | CONY VON DER CLISSA | LOS ALAMOS |
| 8 | EXCELENTE | GAL VON HAUS BLUME | RUFFO-VON LEZCAL | MIKY-VOM TENDRESSE | GENERAL PAZ |
| 9 | EXCELENTE | NINA VON SILNUT | MATHOS-VON KISMAN | DAISY-VON SILNUT | DIE ZEIT |
| 10 | EXCELENTE | UMITA DEL AGUA AZUL | AYRTON DEL AGUA AZUL | WINY DEL AGUA AZUL | DARDO ROCHA |
| 2da.Machos | |||||
| 1 | MUY BUENA | PUMA VON DEL MOISES | VARON ARIAS STRASEL | EUGE-VON DEL MOISES | DARDO ROCHA |
| 2 | MUY BUENA | GAUCHO VON DER MAGÜI | HOSS-DEL LANIN | JOHANA-VON FOR EVER | LA PLATA |
| 3 | MUY BUENA | ROSKO VON DER KLAUST | FRHOY VON DER MAXYA | KUALA-VON DER KLAUST | LA PLATA |
| 4 | MUY BUENA | KING DE PALENCIA | VARON ARIAS STRASEL | YANG BRIOSO DE CUNCUMEN | SUR |
| 5 | MUY BUENA | QHAPAC VON HAUS REMO | ONEX VON PALLAS ATHENE | AMELI VON HAUS REMO | SAN FRANCISCO |
| 6 | MUY BUENA | MAX VON STEINWALD | DUX-VON HAUS ROTEN | ALUE-VON MAFA | VALENTIN ALSINA |
| 7 | MUY BUENA | APACHE VON DER CLISSA | FRHOY-VON DER MAXYA | CONY VON DER CLISSA | LA PLATA |
| 8 | MUY BUENA | GUGA VON DER RODNEY | ARGUS-VON HAUS BOCC | BRISA-DEL ÑANDEYARA | AMERICA |
| 9 | MUY BUENA | KONAN DE TODOS LOS TIEMPOS | ONEX VON PALLAS ATHENE | AXY-DE TODOS LOS TIEMPOS | OVEJEROS ARGENTINOS |
| 10 | MUY BUENA | SAN VON GRIGAS | MORITZ-VOM KUCKUCKSLAND | WALA-VON GRIGAS | DEL BUEN AYRE |
| 11 | MUY BUENA | GARBY VON DER RODNEY | ARGUS-VON HAUS BOCC | BRISA-DEL ÑANDEYARA | AMERICA |
| 12 | MUY BUENA | YENO VON LEZCAL | NATZ-VOM POXDORFER - TANNENHOF | MILY-VON DEL NANDO | GENERAL PAZ |
| 2da.Hembras | |||||
| 1 | MUY BUENA | DELFINA DER LICHTBLICK | ZOCCO DE LOS DANICAR | YOLI VON DEL NANDO | SUR |
| 2 | MUY BUENA | CASSANDRA VON DALL´ GAMA | XORK DE SANTA MONICA | ONJE-VOM KIRSCHENTAL | BARRY |
| 3 | MUY BUENA | CEDRA VON DALL´ GAMA | XORK DE SANTA MONICA | ONJE-VOM KIRSCHENTAL | BARRY |
| 4 | MUY BUENA | CORA VON GISELLE | DUX-VON HAUS ROTEN | OLY VON GISELLE | LA PLATA |
| 5 | MUY BUENA | COBRA VON DERCK CAR | POTRO VON DER SIUKS | NENA-VON DER SIUKS | LIBRE |
| 6 | MUY BUENA | SIMONA VON DER FREUDE | BAC DREAM BLAUEN HUNDE | JANIS-VON DER FREUDE | DIE ZEIT |
| 7 | MUY BUENA | SANDY VON KISMAN | DUX-VON HAUS ROTEN | EMILIA-VON KISMAN | DEL SOL |
| 8 | MUY BUENA | JOAQUINA DE TODOS LOS TIEMPOS | AIRFORCE VON HAUS FER | WINDI-VON DER CHAMPS | OVEJEROS ARGENTINOS |
| 9 | MUY BUENA | PALI VON GRIGAS | NATAN-VON DEL DIDO | DOLLY-VON GRIGAS | DEL BUEN AYRE |
| 10 | MUY BUENA | DAHI VOM TENDRESSE | ONEX-VON PALLAS ATHENE | GAL-VON HAUS BLUME | GENERAL PAZ |
| 11 | MUY BUENA | ILEN VON ROSAN | AIRFORCE VON HAUS FER | BRADNA-VON ROSAN | DARDO ROCHA |
| 3ra.Machos | |||||
| 1 | MUY BUENA | XIRUS EDGATER | DRAKO-VON DER LUCIO | DINA-CAMPS ALEX | PUENTE MARQUEZ |
| 2 | MUY BUENA | PERRY DER STONES CAN | BAC DREAM BLAUEN HUNDE | GEMA DER STONES CAN | LIBRE |
| 3 | MUY BUENA | NEPTUNO VON HAUS AMERICA | ORBIT-VON DEL DIDO | LARISA-VON ANDRESTRASSE | LOS GIGANTES |
| 4 | MUY BUENA | MAX VON CHRISTERLAND | URK-DE LOS ACANTILADOS | ZETA VON HAUS FER | AMERICA |
| 5 | MUY BUENA | LONO VON FLUKE | CAIRO-VON MAXMARE | GRETA-VON MABERIK | LOS GIGANTES |
| 6 | MUY BUENA | VIRUS VON ATOMIK | GIBOR-VON HAUS GRAFANT | SILVVIAA-VON ATOMIK | GENERAL PAZ |
| 7 | MUY BUENA | ARKO VON DEM DICHIARAS HAUS | PETER-VON HAUS RÜGEN | CUMA-VON DEL BACK-SAN | BARRY |
| 3ra.Hembras | |||||
| 1 | MUY BUENA | QUENTA VON HAUS FER | BECKHAM VON BAD-BOLL | HEYDI VON CHRISTERLAND | AMERICA |
| 2 | MUY BUENA | MAGERIT DE LOS MADRILES | FURBO DEGLI ACHEI | LANDA VON GISELLE | LA PLATA |
| 3 | MUY BUENA | SERENA VON DER KRUND | KAPO-VON DEL SELK´NAM | LUNA VON DER KRUND | LIBRE |
| 4 | MUY BUENA | INDIANA VAL DI VARA | VARON ARIAS STRASEL | NATJA LAFKEN | DARDO ROCHA |
| 5 | MUY BUENA | OMA DEL CALVU | AMADEO-DE CASA ALTEZA | BRAMA-DEL CALVU | CINOLOGICA PLATENSE |
| 6 | MUY BUENA | INCA LUZ DE LUNA | ZAMP-LUZ DE LUNA | GATA-VON LINDENECK | BARRY |
| 7 | MUY BUENA | BARBIE VON DER KRIN | HÖRBY VON BATU | ETHEL-VON ZENAR | LOS GIGANTES |
| 8 | MUY BUENA | GRETA VON DER WINTER | BASCO VON DER WINTER | CANDELA-VON DER WINTER | SAN FRANCISCO |
| 9 | MUY BUENA | PIA VON SILNUT | DINO-VON SILNUT | AYSHA-VON HAUS QUINCAR | DIE ZEIT |
| 10 | MUY BUENA | HUAKA VON GRANDI | BAC-DREAM BLAUEN HUNDE | FISKAR-VON MARIL | LOS ALAMOS |
| 11 | MUY BUENA | EMY VON ANAIRAM | DINO-VON SILNUT | CLOE-VON HAUS QUINCAR | DIE ZEIT |
| 12 | MUY BUENA | ANET VON GRIGAS | FRANCO VON VIERHUNDERT HERTZ | RATJA-VON ADUCHT | DEL BUEN AYRE |
| 13 | MUY BUENA | QUENDRA THE HOUSE ADHO | XOTTO VON NOTORIOUS | KIMEY-THE HOUSE ADHO | ACA |
| 14 | MUY BUENA | NOA DEL CALVU | PUELO-DEL CALVU | ELUEN-DEL CALVU | CINOLOGICA PLATENSE |
| 4ta.Machos | |||||
| 1 | Azul | IROK BRUT DER HEXE | AREX-VON DER WILHELMSWARTE | TINNA-VON DEL CANNE | SUR |
| 2 | Azul | JARNO VAL DI VARA | AIRFORCE-VON HAUS FER | CARA-VAL DI VARA | DARDO ROCHA |
| 3 | Azul | SAURON VON HAUS FER | ORKKO-VOM BAIRES LAND | JALKA VON HAUS FER | AMERICA |
| 4 | Azul | DRAGO VON ZAMOID | IGOR-VON HAUS AMERICA | BIANKA-VON HAUS BAG | LOS GIGANTES |
| 5 | Azul | XORKVONROTH DEL VIEJO NOGAL | NATZ-VOM POXDORFER - TANNENHOF | ZEZE-DEL VIEJO NOGAL | CINOLOGICA PLATENSE |
| 6 | Descalificado | FRITZ VON ANAIRAM | CONDOR VON ANDREW | CRISTAL VON ANAIRAM | DIE ZEIT |
| 4ta.Hembras | |||||
| 1 | Azul | SIDNY VON HAUS FER | ORKKO VOM BAIRES LAND | JALKA VON HAUS FER | AMERICA |
| 2 | Azul | ZOEY DE LA ULLA | SABOR-VOM HOLTKÄMPER SEE | ZAMBIA-VON DER KÖNIG | VALENTIN ALSINA |
| 3 | Azul | FRIDA TEAM VON DER ZACH | SABOR-VOM HOLTKÄMPER SEE | HELLA-VON DER CRUBI | BARRY |
| 4 | Azul | DIAN VON ZAMOID | IGOR-VON HAUS AMERICA | BIANKA-VON HAUS BAG | LOS ALAMOS |
| 5 | Azul | ERIKA VON DEL CAIMAR | DUX-VON HAUS ROTEN | TALIA-VON GRIGAS | LOS GIGANTES |
| 6 | Azul | VIVI DEL VIEJO NOGAL | PUELO-DEL CALVU | OLA-MI KAMARIN | CINOLOGICA PLATENSE |
| 7 | Azul | MOA VON DER RODNEY | BOSKO-VON VISGUREN | YHOY-DEL ÑANDEYARA | AMERICA |
| 8 | Azul | FEDRA VON CASBAS | RAMBO-VOM FÜRST-GEORG-BRUNNEN | VALENCIA-VON ALIENZ | SUR |
| 9 | Azul | CALA VON DER KONA | BOSKO-VON VISGUREN | SHARA-DE DOÑA DORA | AMERICA |
| 10 | Azul | ATHENA DI CASA GALUPPO | VASCO-VON HAUS FRAER | XINA-RED FIRE | SAN FRANCISCO |
| 11 | Azul | MIA GRÜNE WALD TIRE | EROS-GRÜNE WALD TIRE | OCEANA-VON DER MAIDEN | BARRY |
| 12 | Azul | FUCSIA VON ANAIRAM | CONDOR-VON ANDREW | CRISTAL-VON ANAIRAM | DIE ZEIT |
| 13 | Azul | VODKA DEL VIEJO NOGAL | PUELO-DEL CALVU | OLA-MI KAMARIN | CINOLOGICA PLATENSE |
| 5ta.Machos | |||||
| 1 | Azul | AREX VON CABOT LAND | RAMBO-VOM FÜRST-GEORG-BRUNNEN | EMMI-VOM AGILOLFINGER | SUR |
| 2 | Azul | ACME VON HAUS DREAM | ORKKO-VOM BAIRES LAND | REYNA-VON DER SIUKS | UNION OVEJ. PLATENSE |
| 3 | Azul | LOTUS VON KLINSMANN | JUMBO-VON KLINSMANN | YAHIR-VON KLINSMANN | HERMANOS OVEJERISTAS |
| 4 | Azul | FRODO DER LICHTBLICK | VERON-VOM HANNES | ANITA-VON FLUKE | DARDO ROCHA |
| 5 | Azul | CORE DER BLAUEN HUNDE | DRAKO-VON DER LUCIO | KUMA-DER BLAUEN HUNDE | LOS ALAMOS |
| 6 | Azul | QUINO VON ROSAN | DUX-VON HAUS ROTEN | BRADNA-VON ROSAN | DARDO ROCHA |
| 7 | Azul | DAMPER VON NOTORIOUS | EROS-DEL BARCO | MORENA-THE HOUSE ADHO | LIBRE |
| 8 | Azul | EMI VON HAUS MEGUS | CELIO-VON DER TRIVI | RENA-VOM TENDRESSE | GENERAL PAZ |
| 9 | Azul | KONG VON LAUDEL HAUS | DUX-VON HAUS ROTEN | ISOLDA-VON HAUS REMO | SAN FRANCISCO |
| 10 | Azul | EMIR DER BLAUEN HUNDE | BAC DREAM BLAUEN HUNDE | KAPPA VON DER TEDUAR | LOS ALAMOS |
| 11 | Azul | ISSO VON GRIGAS | RAMBO-VOM FÜRST-GEORG-BRUNNEN | DELFI-VON GRIGAS | DEL BUEN AYRE |
| 12 | Azul | HAKER VON ROBERT COP | CHEKO-VON LUXUS | DEUROPA-DEL AGUA AZUL | LINCOLN |
| 13 | Azul | ASTOR VON DEL GRAYA | ENZO-VON DEL JÜR | OLIVIA-VON HAUS DITO | LIBRE |
| 14 | Azul | BAMBAM VON THORHAUSEN | BETUN-DEL GOLFO NUEVO | UMITA-DEL AGUA AZUL | LIBRE |
| 15 | Azul | ZACK VON LEZCAL | PETER-VON HAUS RÜGEN | SOWY-VON LEZCAL | GENERAL PAZ |
| 16 | Azul | QUMO VOM HEILIEGEN JOSEPH | MATHOS-VON KISMAN | GITANA-VOM HEILIEGEN JOSEPH | SARMIENTO |
| 17 | Azul | BUZZ VON DER LOIE | QKARLO-VON DER LOIE | TESS-VON DER LOIE | LOS GIGANTES |
| 5ta.Hembras | |||||
| 1 | Azul | XIRA VON KISMAN | BECKHAM VON BAD-BOLL | OWY-VON KISMAN | GENERAL PAZ |
| 2 | Azul | WII VON HAUS FER | BECKHAM VON BAD-BOLL | PAZ-VON HAUS FER | UNION OVEJ. PLATENSE |
| 3 | Azul | WINONA VON HAUS FER | BECKHAM VON BAD-BOLL | PAZ-VON HAUS FER | UNION OVEJ. PLATENSE |
| 4 | Azul | JUDY VON NAKANI | MASTER-VOM BAIRES LAND | NUBE-VON NAKANI | SALGUERO |
| 5 | Azul | ZULA DE LOS ACANTILADOS | RAMBO-VOM FÜRST-GEORG-BRUNNEN | UCRANIA-DE LOS ACANTILADOS | MARIO TRENTIN |
| 6 | Azul | GUADA BY QUEIROZ | CELIO-VON DER TRIVI | ALFA DEL ANIAL | BARRY |
| 7 | Azul | SARA VON DER KLAUST | VARON ARIAS STRASEL | KUALA-VON DER KLAUST | VALENTIN ALSINA |
| 8 | Azul | XIOMARA VON MAXWELL | BECKHAM VON BAD-BOLL | JAZI-VON MAXWELL | LINCOLN |
| 9 | Azul | NICE VON CHRISTERLAND | URANIO DE LOS ACANTILADOS | ZETA VON HAUS FER | UNION OVEJ. PLATENSE |
| 10 | Azul | QUIMBA VOM HEILIEGEN JOSEPH | MATHOS-VON KISMAN | GITANA-VOM HEILIEGEN JOSEPH | SARMIENTO |
| 11 | Azul | WARA VON HAUS REMO | CALEB-VON DER WINTER | HAZU-VON HAUS REMO | SAN FRANCISCO |
| 12 | Azul | ABRIL DER BLAUEN HUNDE | BARON DREAM BLAUEN HUNDE | MINKA VON DER TEDUAR | LOS ALAMOS |
| 13 | Azul | QUENA VON ROSAN | DUX-VON HAUS ROTEN | BRADNA-VON ROSAN | DARDO ROCHA |
| 14 | Azul | PAMPA VON DER LUCIO | NATZ-VOM POXDORFER - TANNENHOF | ELECTRA-VON DER LUCIO | LOS GIGANTES |
| 15 | Azul | QUEISY VOM HEILIEGEN JOSEPH | MATHOS-VON KISMAN | GITANA-VOM HEILIEGEN JOSEPH | SARMIENTO |
| 16 | Azul | AGATA VON FRENZO | RAMBO-VOM FÜRST-GEORG-BRUNNEN | ELENA-VON DEL ROMERIC | DEL SOL |
| 17 | Azul | WANDA VON HAUS REMO | CALEB-VON DER WINTER | HAZU-VON HAUS REMO | SAN FRANCISCO |
| 18 | Ret.c/aut. | KILA VON HAUS EZELUC | DRAKO-VON DER LUCIO | HOLLY-VON HAUS EZELUC | SAN FRANCISCO |
| 6ta.Machos | |||||
| 1 | Azul | IÑAKY VON SAÜGEN MUT | POTRO VON DER SIUKS | ABRIL-VON SAÜGEN MUT | ACA |
| 2 | Azul | RONAL VON DEL DIDO | USTINOV VOM RÖMERLAND | NINJA-AUS DER BRUNNENSTRASSE | LOS GIGANTES |
| 3 | Azul | VITO VON CASSERLY | RAMBO-VOM FÜRST-GEORG-BRUNNEN | BEKY-VON GREEN BELLY | DEL SOL |
| 4 | Azul | FLIPP VON AMBERG | ANDO-VON AMBERG | XOHE-VON FURSTEMBERG | SAN FRANCISCO |
| 6ta.Hembras | |||||
| 1 | Azul | ROMA VON DEL DIDO | USTINOV VOM RÖMERLAND | NINJA-AUS DER BRUNNENSTRASSE | LOS GIGANTES |
| 2 | Azul | HANA VON DEL TRIPANTU | POTRO VON DER SIUKS | SILVVIAA-VON ATOMIK | GENERAL PAZ |
| 3 | Azul | ARABIA DE LOS ACANTILADOS | HÖRBY-VON BATU | QUINA-DER BLAUEN HUNDE | MARIO TRENTIN |
| 4 | Azul | JAZMIN DER LICHTBLICK | NICK VOM HOLTKÄMPER HOF | FRANCA VOM KABINETT | DARDO ROCHA |
| 5 | Azul | ALUHE MI KAMARIN | PUELO-DEL CALVU | BRAMA-DEL CALVU | CINOLOGICA PLATENSE |
| 6 | Azul | JADE DER LICHTBLICK | NICK VOM HOLTKÄMPER HOF | FRANCA VOM KABINETT | DARDO ROCHA |
| 7 | Azul | TUCA ÑA ANTONIETA | ZEIT-VON DER ÑANQUE | DIVA-ÑA ANTONIETA | PARQUE DEL OVEJERO ALEMAN |
| 8 | Azul | YINA VON DER KRUND | KAPO-VON DEL SELK´NAM | FLAMA-VON DEL SELK´NAM | LIBRE |
| 9 | Azul | ABBA VON DER COLE | BUBU-VON DANA | ZOE-VON DER COLE | DARDO ROCHA |
| 10 | Azul | FIONA VON DER KAVALLIER | NATZ-VOM POXDORFER - TANNENHOF | AUCA-VON ZAHNARZT | DIE ZEIT |
Gracias POA por Brindarnos los resultados oficiales completos.
Copyright © ovejeroaleman.com - Su portal ovejerista en español. Todos los derechos reservados.
![]()