|
Resultados Sieger Argentino 2011 |
![]()
| TORNEO INTERAGRUPACIONES - SAAVEDRA | |||||
| FECHA: 22 DE MAYO DE 2011 | |||||
| JUECES: SR.DIAZ VELEZ ULISES (Machos) | |||||
| SR.GONZALEZ JULIO ALDO (Hembras) | |||||
| Machos Seleccionados | |||||
| 1 | EXCELENTE | POTRO VON DER SIUKS | DUX VON HAUS ROTEN | DAYA VON DER SIUKS | DARDO ROCHA |
| 2 | EXCELENTE | NATZ VOM POXDORFER - TANNENHOF | QUENN V. LÖHER WEG | PERLE VON DER JAHNHÖHE | SARMIENTO |
| 3 | EXCELENTE | OTTO VON KELLER | ZLATKO VON ARMINIUS | GRETA VON KELLER | MARIO TRENTIN |
| 4 | EXCELENTE | ELIOT VON FLUKE | AIRFORCE VON HAUS FER | CESNA-VON ZENAR | LOS GIGANTES |
| 5 | EXCELENTE | AMADEO DE CASA ALTEZA | LAO DEL VIEJO NOGAL | QUANA-VON AGBER | CINOLOGICA PLATENSE |
| 6 | INSUFICIENTE | JACK VON DER SCHUTZENGEL | AYRTON DEL AGUA AZUL | VATY-VON DER SCHUTZENGEL | AMERICA |
| Hembras Seleccionadas | |||||
| 1 | EXCELENTE | ULME VOM HOLTKÄMPER TOR | NICK VOM HOLTKÄMPER HOF | ZIMA VOM HOLTKÄMPER SEE | SUR |
| 2 | EXCELENTE | CARMEN V. BOMMELSWAARD | NICK VOM HOLTKÄMPER HOF | MAHDI VOM ADELPLATZ | DARDO ROCHA |
| 3 | EXCELENTE | CANDELA VON DER WINTER | ISSO-DEL CREPUSCULO | CUMA-VON DER CHAMPS | SAN FRANCISCO |
| 4 | EXCELENTE | CHIMBA VON BANSHEES | DUX VON HAUS ROTEN | BY DE LANDY POP | LOS ALAMOS |
| 5 | INSUFICIENTE | JAIZA VON HALCON | CONDOR-VON ANDREW | WALLI-VON HAUS FRAER | LA PLATA |
| 2da.Machos | |||||
| 1 | MUY BUENA | MIDAS VON FIDELIUS | REMO VOM FICHTENSCHLAG | OSSINA VOM FICHTENSCHLAG | BARRY |
| 2 | MUY BUENA | BORIS VOM LEADER | FRHOY VON DER MAXYA | AIKA-VOM LEADER | LA PLATA |
| 3 | MUY BUENA | HOSS VON KLINSMANN | DUX-VON HAUS ROTEN | GILDA-VON KLINSMANN | SAAVEDRA |
| 4 | MUY BUENA | ALEX VON DER LANG | DUX-VON HAUS ROTEN | BORA-VON DER RAMPLAKEN | LA PLATA |
| 5 | MUY BUENA | GASPAR VON DER BLAUE HIMMEL | AMADEO-DE CASA ALTEZA | ALINA-VON CORONI | CINOLOGICA PLATENSE |
| 2da.Hembras | |||||
| 1 | MUY BUENA | ESA VON HEART | ONEX-VON PALLAS ATHENE | CORA-VON HEART | SARMIENTO |
| 2 | MUY BUENA | CANDY VON DERCK CAR | POTRO VON DER SIUKS | NENA-VON DER SIUKS | MARIO TRENTIN |
| 3 | MUY BUENA | KALA VON GRAMSBERGEN | CONDOR VON ANDREW | TINA VON GRAMSBERGEN | LIBRE |
| 4 | MUY BUENA | MEGAN VON HEILIG | VARON ARIAS STRASEL | FRANCINE VON HEILIG | DARDO ROCHA |
| 5 | MUY BUENA | MINA VON DER SCHUTZENGEL | AYRTON-DEL AGUA AZUL | SUSI-VON GODALU | AMERICA |
| 6 | MUY BUENA | LANDA VON DEL NANDO | AREX VON HAUS NEOPLANTUM | DEBBY VOM HÜHNEGRAB | DEL SOL |
| 7 | INSUFICIENTE | OXA VON HAUS REMO | VASCO VON HAUS FRAER | ISOLDA-VON HAUS REMO | SAN FRANCISCO |
| 3ra.Machos | |||||
| 1 | MUY BUENA | EROS VON MAIDA | ORBIT-VON DEL DIDO | ARGA-VON GIANGEOR | LOS GIGANTES |
| 2 | MUY BUENA | JANO VON DER RODNEY | PETER-VON HAUS RÜGEN | YHOY-DEL ÑANDEYARA | BARRY |
| 3 | MUY BUENA | DAGO VON DER CHAMPS | NONO-VON DER CRUBI | ALFA-DE TODOS LOS TIEMPOS | OVEJEROS ARGENTINOS |
| 4 | MUY BUENA | HOGAN VON GRANDI | BAC-DREAM BLAUEN HUNDE | FISKAR-VON MARIL | AMERICA |
| 5 | MUY BUENA | LENNON VON ASPID | VARON ARIAS STRASEL | GRACE VON ASPID | DEL SOL |
| 6 | MUY BUENA | QUEMU VON DER VANDAN FLOP | BAC-DREAM BLAUEN HUNDE | IRINA-VON DER VANDAN FLOP | LOS GIGANTES |
| 7 | MUY BUENA | QUANDO VON DER VANDAN FLOP | BAC-DREAM BLAUEN HUNDE | IRINA-VON DER VANDAN FLOP | LOS GIGANTES |
| 3ra.Hembras | |||||
| 1 | MUY BUENA | OXA VON DER LUCIO | NATZ-VOM POXDORFER - TANNENHOF | DRIXI-VON VIERHUNDERT HERTZ | SARMIENTO |
| 2 | MUY BUENA | FANNY VON DER JHABRU | DUX VON HAUS ROTEN | BY DE LANDY POP | LIBRE |
| 3 | MUY BUENA | BANTA VON HAUS MAZZTIM | ORBIT-VON DEL DIDO | YULLY-VON HAUS BELL | LOS GIGANTES |
| 4 | MUY BUENA | ROXY VON RICKENBACH | ONEX-VON PALLAS ATHENE | VANTA-VON HAUS BELL | BARRY |
| 5 | MUY BUENA | BANGLADESH VON DER CHAMPS | ANCHO VON DER WIENERAU | ATENAS-DE TODOS LOS TIEMPOS | OVEJEROS ARGENTINOS |
| 6 | MUY BUENA | EMILI VON MAIDA | ORBIT-VON DEL DIDO | ARGA-VON GIANGEOR | LOS GIGANTES |
| 7 | MUY BUENA | QUINA VON DER VANDAN FLOP | BAC-DREAM BLAUEN HUNDE | IRINA-VON DER VANDAN FLOP | LOS GIGANTES |
| 8 | MUY BUENA | GEMA VON DER WINTER | BASCO VON DER WINTER | CANDELA-VON DER WINTER | SAN FRANCISCO |
| 9 | MUY BUENA | CABSHA VON DEGLOR | BAC DREAM BLAUEN HUNDE | AILEN VON DEGLOR | VALENTIN ALSINA |
| 10 | MUY BUENA | QUENAY VON DER VANDAN FLOP | BAC-DREAM BLAUEN HUNDE | IRINA-VON DER VANDAN FLOP | LOS GIGANTES |
| 11 | MUY BUENA | CANDY VON HAUS FORCE | ONEX-VON PALLAS ATHENE | NIRA-VON DER CHAMPS | FORTALEZA |
| 12 | INSUFICIENTE | ORCA HAUS NEMO | BAC DREAM BLAUEN HUNDE | URMA-VON DER FROG | DEL SOL |
| 4ta.Machos | |||||
| 1 | Azul | GYMBO VON DER CHAMPS | ONEX-VON PALLAS ATHENE | ATENAS-DE TODOS LOS TIEMPOS | OVEJEROS ARGENTINOS |
| 2 | Azul | WALLACE VON HAUS RÜGEN | PETER-VON HAUS RÜGEN | MAGGY-VON HAUS RÜGEN | BARRY |
| 3 | Azul | JULIO HOUSE VON XUMI | BECKHAM VON BAD-BOLL | CANDY-HOUSE VON XUMI | MILLENNIUM |
| 4 | Azul | FURBO VON BREEDER LUK | BAMBAM-VOM BAIRES LAND | SORAYA-VON DEVER | SAAVEDRA |
| 5 | Roja | QUITO VON DANA | BUBU VON DANA | RICOTERA VON DANA | DARDO ROCHA |
| 6 | Roja | DROHY VON ZAMOID | IGOR VON HAUS AMERICA | BIANKA VON HAUS BAG | LOS GIGANTES |
| 7 | Ret.c/aut. | VASCO VON HAUS REMO | VASCO-VON HAUS FRAER | NACAR-VON HAUS REMO | SAN FRANCISCO |
| 4ta.Hembras | |||||
| 1 | Azul | EMA VON DEL CAIMAR | DUX-VON HAUS ROTEN | TALIA-VON GRIGAS | LOS GIGANTES |
| 2 | Azul | RITTA DE LOS DANICAR | ORKKO-VOM BAIRES LAND | ZOKA-DE LOS DANICAR | SAAVEDRA |
| 3 | Azul | VERA VON HAUS RÜGEN | PETER-VON HAUS RÜGEN | OLIVIA-VON HAUS RÜGEN | BARRY |
| 4 | Azul | DIANE VON ALIENZ | FARGO VOM LÄRCHENHAIN | JAJA-VON ALIENZ | VALENTIN ALSINA |
| 5 | Azul | NICOL VON HAUS BECCO | PETER-VON HAUS RÜGEN | MAGGY-VON RICKENBACH | BARRY |
| 6 | Azul | JANA HOUSE VON XUMI | BECKHAM VON BAD-BOLL | CANDY-HOUSE VON XUMI | MILLENNIUM |
| 7 | Azul | JAZMIN VON URBEN | BRATT-VON HAUS BAG | OSSA-DE ARRAYAN ARAUCO | MILLENNIUM |
| 8 | Azul | VALERI VON HAUS REMO | VASCO-VON HAUS FRAER | NACAR-VON HAUS REMO | SAN FRANCISCO |
| 9 | Azul | JADE HOUSE VON XUMI | BECKHAM VON BAD-BOLL | CANDY-HOUSE VON XUMI | MILLENNIUM |
| 10 | Azul | FELISA VON GRIGAS | URK-DE LOS ACANTILADOS | DOLLY-VON GRIGAS | DEL BUEN AYRE |
| 11 | Azul | JULIE VON URBEN | BRATT-VON HAUS BAG | OSSA-DE ARRAYAN ARAUCO | MILLENNIUM |
| 12 | Azul | BRU DEL TACUARAL | CID-VON TAI | JASKA-DEL TACUARAL | ALMA DE NAO |
| 5ta.Machos | |||||
| 1 | Azul | CARETA VON HAUS MAZZTIM | SABOR-VOM HOLTKÄMPER SEE | YULLY-VON HAUS BELL | LOS GIGANTES |
| 2 | Azul | QUENTON VON ROSAN | DUX-VON HAUS ROTEN | BRADNA-VON ROSAN | DARDO ROCHA |
| 3 | Azul | LEON HOUSE VON XUMI | ONEX-VON PALLAS ATHENE | DEISY-HOUSE VON XUMI | MILLENNIUM |
| 4 | Azul | KING VON LAUDEL HAUS | DUX-VON HAUS ROTEN | ISOLDA-VON HAUS REMO | LA PLATA |
| 5 | Azul | JACK VON GRIGAS | QUYN-VON AVESIM | GANSI-VON GRIGAS | DEL BUEN AYRE |
| 6 | Azul | CORCHO DE DOÑA DORA | BRUCE-DE DOÑA DORA | HANNA-VON HAUS GRIZZLY | OVEJEROS ARGENTINOS |
| 7 | Roja | KASH VON DER BLAUE HIMMEL | FARGO VOM LÄRCHENHAIN | FANTA-VON NUBUR | MARIO TRENTIN |
| 8 | Roja | QUADRO VON DER SCHUTZENGEL | AYRTON-DEL AGUA AZUL | GIPSY-VON DER SCHUTZENGEL | AMERICA |
| 9 | Roja | YENNO VON VERBÜNDEN | ULRIK-VON VERBÜNDEN | LEYLA-VON MALU | SARMIENTO |
| 5ta.Hembras | |||||
| 1 | Azul | SONIA VON DER KLAUST | VARON ARIAS STRASEL | KUALA-VON DER KLAUST | LA PLATA |
| 2 | Azul | JANY VON NAKANI | MASTER-VOM BAIRES LAND | NUBE-VON NAKANI | SALGUERO |
| 3 | Azul | LUZ HOUSE VON XUMI | ONEX-VON PALLAS ATHENE | DEISY-HOUSE VON XUMI | MILLENNIUM |
| 4 | Azul | NALA DE AZUL ALERCE | BECKHAM VON BAD-BOLL | ZINGARA-DE AZUL ALERCE | SARMIENTO |
| 5 | Azul | ZINGARA DE LOS ACANTILADOS | RAMBO-VOM FÜRST-GEORG-BRUNNEN | UCRANIA-DE LOS ACANTILADOS | MARIO TRENTIN |
| 6 | Azul | ZAIRA VON VERBÜNDEN | XANO-VOM REUSCHENBERGER LAND | KARY VON VERBÜNDEN | SARMIENTO |
| 7 | Azul | XIRA VON DER SIUKS | POTRO VON DER SIUKS | ONA-VON DER SIUKS | UNION OVEJ. PLATENSE |
| 8 | Azul | NOEMI VON ZEMBOY | ONEX-VON PALLAS ATHENE | ARACELI-VON ZEMBOY | SALGUERO |
| 9 | Azul | FIONA DER BLAUEN HUNDE | FARGO VOM LÄRCHENHAIN | UNA DER BLAUEN HUNDE | LOS ALAMOS |
| 10 | Azul | JADE VON DEL GRECK | BACO-VON HAUS ROTEN | FARA-VON DEL GRECK | MILLENNIUM |
| 11 | Azul | STELLA VON DER KLAUST | VARON ARIAS STRASEL | KUALA-VON DER KLAUST | LA PLATA |
| 12 | Azul | GAMA VON DELFAM | CELIO-VON DER TRIVI | USA-VON NAKANI | DEL SOL |
| 13 | Azul | QUENY VOM HEILIEGEN JOSEPH | MATHOS-VON KISMAN | GITANA-VOM HEILIEGEN JOSEPH | SARMIENTO |
| 14 | Azul | ORNELLA VON FLUKE | RANCUL-DE LOS VELTRI | WUERRA-VON GRIGAS | LOS GIGANTES |
| 6ta.Machos | |||||
| 1 | Azul | LATS VON GRIGAS | VARON ARIAS STRASEL | JOYCE-VON GRIGAS | DEL BUEN AYRE |
| 2 | Azul | DOM VON AMBER | MASTER-VOM BAIRES LAND | ATENEA-VON AMBER | SALGUERO |
| 3 | Azul | NICK DE CASA NAHJER | RAMBO-VOM FÜRST-GEORG-BRUNNEN | GUADALUPE-DE CASA NAHJER | SAN FRANCISCO |
| 4 | Azul | NINO DE CASA NAHJER | RAMBO-VOM FÜRST-GEORG-BRUNNEN | GUADALUPE-DE CASA NAHJER | SARMIENTO |
| 5 | Azul | IGOR VON DER CHAMPS | FARGO-VOM LÄRCHENHAIN | TEQUILA-VON DER CHAMPS | OVEJEROS ARGENTINOS |
| 6 | Azul | KING VON ZEMBA HAUS | NATZ-VOM POXDORFER - TANNENHOF | ODINA-LUZ DE LUNA | OVEJEROS ARGENTINOS |
| 6ta.hembras | |||||
| 1 | Azul | MARA VON GRIGAS | YON-VON GRIGAS | JADE-VON GRIGAS | DEL BUEN AYRE |
| 2 | Azul | NINA VON MAXMARE | CAIRO-VON MAXMARE | ALFA-CAMPS ALEX | LOS GIGANTES |
| 3 | Azul | BELEN VON CABOT LAND | HÖRBY-VON BATU | JOANA-VON KLINSMANN | SUR |
| 4 | Azul | KIRA VON ZEMBA HAUS | NATZ-VOM POXDORFER - TANNENHOF | ODINA-LUZ DE LUNA | OVEJEROS ARGENTINOS |
| 5 | Azul | RUA VON JENNER | ELIOT-VON FLUKE | HELLEN-VON JENNER | LOS GIGANTES |
Gracias POA por Brindarnos los resultados oficiales completos.
Copyright © ovejeroaleman.com - Su portal ovejerista en español. Todos los derechos reservados.
![]()